▼ 产品概述
GD200AD标准型投入式液位变送器采用技术非常成熟的扩散硅式压力传感器,配合先进的电路处理和温度补偿技术,将液位测量值转为4~20mA的标准直流信号输出。产品抗干扰能力强、温漂小、稳定性高,具有很高的测量精度和密封性。
▼ 适用工况
容器和存储系统液位测量、污水、排洪系统监测、船舶压载水舱水位监测、江河湖泊的水位测量、深井和地下水监测、工厂水池水位监测
▼ 工作原理
传感器投入液体中受到的压力,其计算公式为 P=pgh
P:传感器位于被测点受到的压力
p:介质密度
g:使用地的重力加速度
h:被测点距离液面的高度
相对压力 | |||||
mH20 | 传感器量程 | 0~2 | 0~3.5 | 0~7 | 0~10 |
过载上限 | 4 | 7 | 14 | 20 | |
传感器量程 | 0~20 | 0~35 | 0~70 | 0~100 | |
过载上限 | 30 | 52.5 | 105 | 150 | |
kPa | 传感器量程 | 0~20 | 0~35 | 0~70 | 0~100 |
过载上限 | 40 | 70 | 140 | 200 | |
传感器量程 | 0~200 | 0~350 | 0~700 | 0~1000 | |
过载上限 | 300 | 525 | 1050 | 1500 | |
bar | 传感器量程 | 0~0.2 | 0~0.35 | 0~0.7 | 0~1 |
过载上限 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 2 | |
传感器量程 | 0~2 | 0~3.5 | 0~7 | 0~10 | |
过载上限 | 3 | 5.25 | 10.5 | 15 |
性能指标 | |
准确度等级 | 0.2级 |
温度漂移 | ≤±0.2%F.S/10℃ |
温度补偿 | 0~50℃ |
长期稳定性 | ≤±0.1%/URL(12个月)(温补范围内) |
响应时间 | 0.25s |
电源影响 | ≤±0.005%/URL/V |
过载能力 | 150%~200%满量程 |
适用工况条件 | |
工作温度 | -20~80℃ |
环境/储存温度 | -40~85℃ |
使用/储存湿度 | ≤95%RH |
变送模块 | |
供电电源 | 10~32V DC(4~20mA,HART协议数字通讯)、6~30V DC(Modbus RS485) |
输出信号 | 4~20mA、4~20mA+HART、ModbusRS485 |
负载范围 | 电流型负载电阻RL≤(Us-Umin)/0.026,Umin请见供电电压最小值 |
仪表诊断功能 | 仪表故障时,输出报警电流 |
显示变量 | 百分比、输出电流、主变量(Pa、kPa、MPa、mbar、bar、psi、mmH2O等) |
材料规格 | |
探头材质 | SUS304(默认)、SUS316 |
接线盒防护等级 | IP65(默认)、IP67 |
探头防护等级 | IP68 |
传感器膜片材质 | SUS316L、哈氏合金C、钽 |
探头密封件 | 丁腈橡胶NBR(默认)、氟橡胶FKM、三元乙丙橡胶EPDM |
电缆护套材质 | 聚乙烯橡塑PVC、聚氨酯PU、聚四氟乙烯PTFE |
法兰厚度 | 默认厚度14mm(含密封面),其它尺寸参照相应技术标准 |
注:有特殊输出信号要求的可联系厂商。 |
探头外型尺寸 |
选型表 | ||
项目 | 规格代码 | 说明 |
产品型号 | EB200AD- | |
传感器量程 | 1 | 0~1mH20 |
2 | 0~2mH20 | |
3 | 0~3.5mH20 | |
4 | 0~7mH20 | |
5 | 0~1 0mH20 | |
6 | 0~20mH20 | |
7 | 0~35mH20 | |
8 | 0~70mH20 | |
9 | 0~100mH20 | |
输出信号 | E | 4~20mA |
S | 4~20mA,HART协议数字通讯 | |
M | Modbus RS48 | |
探头材质 | 1 | 304 |
2 | 316L | |
接液膜片材质 | 2 | 316L |
3 | 哈氏合金C-276 | |
5 | 卡箍 | |
安装方式 | F2 | 法兰安装DN50 |
F3 | 法兰安装DN80 | |
L1 | 螺纹安装M36*2外螺纹 | |
XJ | 线夹安装 | |
ZJ | 支架安装 | |
TO | 特殊规格 | |
线缆长度 | L | 线缆长度1m~200m(例如:线长5m表示为L005) |
附加选项 | ||
项目 | 代码 | 说明 |
现场显示 | D1 | 现场显示表头(电气接口:M20*1.5) |
D2 | 本安型ExiaⅡCT6 | |
配重块 | PZ | 有表头(电气接口:M20*1.5) |
安装件材质 | A | SUS316L |
B | PP | |
C | SUS316+PVC | |
特殊线缆材质 | PT | PTFE聚四氟乙烯 |
PU | PU聚氨酯 | |
保护管 | K4 | SUS304 |
K6 | SUS316 | |
探头类型 | B | 类型B |
注:
1、探头类型选择默认类型A。
2、用户必须考虑接液部分材质和介质的腐蚀性,不适当的材质可能会导致意想不到的腐蚀性介质泄漏 ,对人体和工厂设备造成严重损害。选型必须注意:介质若有强腐蚀性如酸、硫酸、H2S、次氯酸钠等或150℃以上高温蒸汽时,必须遵照现况设计要求。
3、若以上个别参数不符合您的要求,请联系厂家。